蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2021年度單位決算
2022年8月
目 錄
第一部分 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2021年度單位決算情況
第一部分 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
(一)為全市人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保障。
(二)承擔(dān)教學(xué)科研任務(wù)。
二、單位決算構(gòu)成
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2021年度單位部門決算僅包括單位本級(jí)決算,無其他下屬單位決算。
納入蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2021年度單位決算編制范圍的下屬單位共1個(gè),詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 |
第二部分 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2021年度單位決算表
收入支出決算總表
公開01表 | |||||
部門:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 金額 | 項(xiàng)目 | 金額 | ||
欄 次 | |||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 13,567.87 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 二、外交支出 | ||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 三、國(guó)防支出 | ||||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 四、公共安全支出 | ||||
五、事業(yè)收入 | 69,240.71 | 五、教育支出 | |||
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 3.84 | |||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||
八、其他收入 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,083.13 | |||
九、衛(wèi)生健康支出 | 76,627.75 | ||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十二、農(nóng)林水支出 | |||||
十三、交通運(yùn)輸支出 | |||||
十四、資源勘探信息等支出 | |||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、債務(wù)還本支出 | |||||
二十五、債務(wù)付息支出 | |||||
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | |||||
本年收入合計(jì) | 87,797.21 | 本年支出合計(jì) | 77,714.72 | ||
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 結(jié)余分配 | ||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 20,152.91 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30,235.40 | ||
總計(jì) | 107,950.13 | 總計(jì) | 107,950.13 |
收入決算表
公開02表 | |||||||||||||
部門:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他 收入 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||
小計(jì) | 其中:教育 收費(fèi) | ||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 87,797.21 | 13,567.87 | 69,240.71 | 4,988.63 | ||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 3.84 | 3.84 | ||||||||||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 3.84 | 3.84 | ||||||||||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 3.84 | 3.84 | ||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,083.13 | 1,083.13 | ||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1,004.10 | 1,004.10 | ||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 1,004.10 | 1,004.10 | ||||||||||
20808 | 撫恤 | 79.03 | 79.03 | ||||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 79.03 | 79.03 | ||||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 86,710.25 | 12,480.91 | 69,240.71 | 4,988.63 | ||||||||
21002 | 公立醫(yī)院 | 86,247.20 | 12,017.86 | 69,240.71 | 4,988.63 | ||||||||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 74,293.50 | 64.16 | 69,240.71 | 4,988.63 | ||||||||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 11,953.70 | 11,953.70 | ||||||||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 400.00 | 400.00 | ||||||||||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 400.00 | 400.00 | ||||||||||
21006 | 中醫(yī)藥 | 63.05 | 63.05 | ||||||||||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng) | 63.05 | 63.05 |
支出決算表
公開03表 | |||||||||
部門:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 77714.72 | 65229.98 | 12484.74 | |||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 3.84 | 3.84 | ||||||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 3.84 | 3.84 | ||||||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 3.84 | 3.84 | ||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,083.13 | 1,083.13 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1,004.10 | 1,004.10 | ||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 1,004.10 | 1,004.10 | ||||||
20808 | 撫恤 | 79.03 | 79.03 | ||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 79.03 | 79.03 | ||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 76,627.75 | 64,146.85 | 12,480.91 | |||||
21002 | 公立醫(yī)院 | 76,164.71 | 64,146.85 | 12,017.86 | |||||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 64,211.01 | 64,146.85 | 64.16 | |||||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 11,953.70 | 11,953.70 | ||||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 400.00 | 400.00 | ||||||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 400.00 | 400.00 | ||||||
21006 | 中醫(yī)藥 | 63.05 | 63.05 | ||||||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng) | 63.05 | 63.05 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表 | ||||||||
部門:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 金額單位:萬元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng) 目 | 金額 | 項(xiàng)目 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 13,567.87 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 二、外交支出 | |||||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 三、國(guó)防支出 | |||||||
四、公共安全支出 | ||||||||
五、教育支出 | ||||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 3.84 | 3.84 | ||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,083.13 | 1,083.13 | ||||||
九、衛(wèi)生健康支出 | 12,480.91 | 12,480.91 | ||||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||
十二、農(nóng)林水支出 | ||||||||
十三、交通運(yùn)輸支出 | ||||||||
十四、資源勘探信息等支出 | ||||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||
十六、金融支出 | ||||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | ||||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||
十九、住房保障支出 | ||||||||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | ||||||||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||||||
二十三、其他支出 | ||||||||
二十四、債務(wù)還本支出 | ||||||||
二十五、債務(wù)付息支出 | ||||||||
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | ||||||||
本年收入合計(jì) | 13,567.87 | 本年支出合計(jì) | 13,567.87 | 13,567.87 | ||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||||
總計(jì) | 13,567.87 | 總計(jì) | 13,567.87 | 13,567.87 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開05表 | ||||||
部門:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 金額單位:萬元 | ||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出 | ||||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 13,567.87 | 1,083.13 | 12,484.74 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 3.84 | 3.84 | |||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 3.84 | 3.84 | |||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 3.84 | 3.84 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,083.13 | 1,083.13 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1,004.10 | 1,004.10 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 1,004.10 | 1,004.10 | |||
20808 | 撫恤 | 79.03 | 79.03 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 79.03 | 79.03 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12,480.91 | 12,480.91 | |||
21002 | 公立醫(yī)院 | 12,017.86 | 12,017.86 | |||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 64.16 | 64.16 | |||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 11,953.70 | 11,953.70 | |||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 400.00 | 400.00 | |||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 400.00 | 400.00 | |||
21006 | 中醫(yī)藥 | 63.05 | 63.05 | |||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng) | 63.05 | 63.05 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表 | |||||||||
部門:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 金額單位:萬元 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | |
301 | 工資福利支出 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | ||||
30101 | 基本工資 | 30201 | 辦公費(fèi) | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | ||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 30202 | 印刷費(fèi) | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | ||||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | ||||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | ||||
30107 | 績(jī)效工資 | 30205 | 水費(fèi) | 310 | 資本性支出 | ||||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 30206 | 電費(fèi) | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | ||||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 30207 | 郵電費(fèi) | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | ||||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 30208 | 取暖費(fèi) | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | ||||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | ||||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 30211 | 差旅費(fèi) | 31006 | 大型修繕 | ||||
30113 | 住房公積金 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | ||||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | ||||
30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費(fèi) | 31009 | 土地補(bǔ)償 | ||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1,083.13 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 31010 | 安置補(bǔ)助 | |||
30301 | 離休費(fèi) | 9.88 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |||
30302 | 退休費(fèi) | 1,073.25 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | |||
30303 | 退職(役)費(fèi) | 30218 | 專用材料費(fèi) | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | ||||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | ||||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | ||||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 31022 | 無形資產(chǎn)購(gòu)置 | ||||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 31099 | 其他資本性支出 | ||||
30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | ||||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 30229 | 福利費(fèi) | 31201 | 資本金注入 | ||||
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | ||||
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | ||||
30399 | 對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | ||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | ||||||
399 | 其他支出 | ||||||||
39906 | 贈(zèng)與 | ||||||||
39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | ||||||||
39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | ||||||||
39999 | 其他支出 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1,083.13 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表
部門:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 單位:萬元 | |||||||||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | |||||||||||||
備注:2021年度蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開08表 | ||||||
部門:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 金額單位:萬元 | ||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出 | ||||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | |||
備注:2021年度蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
第三部分 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)107950.13萬元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)107950.13萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2020年相比,收、支總計(jì)各增加17492.31萬元,增長(zhǎng)19.3%,主要原因:一是藥品耗材增值服務(wù)費(fèi)配比統(tǒng)籌資金增加;二是醫(yī)院支出有所增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)87797.21萬元,其中:財(cái)政撥款收入13567.87萬元,占15.4%;事業(yè)收入69240.71萬元,占78.9%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;其他收入4988.63萬元,占5.7%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)77714.72萬元,其中:基本支出65229.98萬元,占83.9%;項(xiàng)目支出12484.74萬元,占16.1%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)13567.87萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)13567.87萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1850.94萬元,增長(zhǎng)15.8%,主要原因:一是債務(wù)化解資金增加;二是發(fā)熱門診補(bǔ)助資金增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13567.87萬元,占本年支出的17.5%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1850.94萬元,增長(zhǎng)15.8%。主要原因一是債務(wù)化解資金增加;二是發(fā)熱門診補(bǔ)助資金增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13567.87萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出3.84萬元,占0.03%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出1083.13萬元,占7.98%;衛(wèi)生健康(類)支出12480.91萬元,占91.99%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為13567.87萬元,支出決算為13567.87萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:基本支出1083.13萬元,占7.98%;項(xiàng)目支出12484.74萬元,占92.02%。具體情況如下:
1.科學(xué)技術(shù)(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開發(fā)(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.84萬元,支出決算為3.84萬元,執(zhí)行率為100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為1004.1萬元,支出決算為1004.12萬元,執(zhí)行率為100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。年初預(yù)算為79.03萬元,支出決算為79.03萬元,執(zhí)行率為100%。
4.衛(wèi)生健康(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))。年初預(yù)算為64.16萬元,支出決算為64.16萬元,執(zhí)行率為100%。
5.衛(wèi)生健康(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院(項(xiàng))。年初預(yù)算為11953.7萬元,支出決算為11953.7萬元,執(zhí)行率為100%。
6.衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為400萬元,支出決算為400萬元,執(zhí)行率為100%。
7.衛(wèi)生健康(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(名族醫(yī))藥專項(xiàng)(項(xiàng))。年初預(yù)算為63.05萬元,支出決算為63.05萬元,執(zhí)行率為100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1083.13萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1083.13萬元,主要包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2021年度蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
2021年度蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年度,蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬元,與上年一致。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2021年度,蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院政府采購(gòu)支出為0萬元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日,蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛7輛,其中:應(yīng)急保障用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,其他用車3輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備14臺(tái),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備42臺(tái)。
(四)關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)2021年度納入預(yù)算的所有項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng),共2個(gè)項(xiàng)目,涉及資金64.16萬元,占預(yù)算總額的81.46%。從評(píng)價(jià)情況看,按照蕪湖市離休人員工資制度,完成2021年我院離退休人員工資及提租補(bǔ)貼發(fā)放,保障離退休人員生活水平;及時(shí)上繳非稅收入,并及時(shí)使用非稅收入支付相關(guān)費(fèi)用。
組織對(duì)2021年度單位整體支出開展績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,按照制度要求及時(shí)上繳了非稅收入,并及時(shí)使用了非稅收入支付我院電費(fèi),提高我院項(xiàng)目資金的使用效率。。
2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院在2021年度單位決算中反映“成本稅金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
成本稅金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.29分。全年預(yù)算數(shù)為62.58萬元,執(zhí)行數(shù)為39.37萬元,完成預(yù)算的62.92%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是使用成本稅金支付了我院電費(fèi);二是成本稅金的使用,降低了我院成本。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是成本稅金金額是根據(jù)我院2020年度相關(guān)合同數(shù)字上報(bào);二是項(xiàng)目執(zhí)行過程中,由于按照合同規(guī)定未到上繳租賃管理費(fèi)日期,部分管理費(fèi)用在2022年初支付,且2021年8月我院取消食堂管理費(fèi),故非稅收入執(zhí)行率低。下一步改進(jìn)措施:在以后預(yù)算申報(bào)過程中,我院會(huì)綜合考量各項(xiàng)因素,保證成本稅金的及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)和非稅成本的及時(shí)使用。
公開上述項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。
附件8 | |||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||
(2021年度) | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 成本稅金 | ||||||||||
主管部門 | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 實(shí)施單位 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | ||||||||
項(xiàng)目資金 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 分值 | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 | |||||
年度資金總額: | 62.58 | 62.58 | 39.37 | 10 | 62.92% | 6.29 | |||||
其中:本年財(cái)政撥款 | 62.58 | 62.58 | 39.37 | - | 62.92% | - | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | - | - | |||||||||
其他資金 | - | - | |||||||||
年度總體目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
及時(shí)上繳非稅收入,并及時(shí)使用非稅收入支付相關(guān)費(fèi)用 | 及時(shí)上繳了非稅收入,并及時(shí)使用了非稅收入支付我院電費(fèi),租賃管理費(fèi)執(zhí)行率低,是由于還未到合同規(guī)定支付管理費(fèi)日期,且2021年8月我院取消食堂管理費(fèi) | ||||||||||
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
產(chǎn) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:我院承包公司數(shù) | 2家 | 2家 | 20 | 20 | |||||
指標(biāo)2: | |||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1: | ||||||||||
指標(biāo)2: | |||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1:及時(shí)上繳非稅收入,并及時(shí)使用非稅收入 | 15 | 15 | ||||||||
指標(biāo)2: | |||||||||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1:使用成本稅金支付電費(fèi),降低了我院成本 | 15 | 15 | ||||||||
指標(biāo)2: | |||||||||||
效 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 指標(biāo)1: | |||||||||
指標(biāo)2: | |||||||||||
社會(huì)效益 | 指標(biāo)1:使用成本稅金支付電費(fèi),降低了我院支出,促進(jìn)我院中醫(yī)事業(yè)發(fā)展 | 15 | 15 | ||||||||
指標(biāo)2: | |||||||||||
生態(tài)效益 | 指標(biāo)1: | ||||||||||
指標(biāo)2: | |||||||||||
