安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容 | ||||
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 第三季度數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1 醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級與綜合/???/span> | 三級甲等綜合性醫(yī)院 | 三級甲等綜合性醫(yī)院 | |
1.2 重點(diǎn)(特色)???/span> | 國家級 | 急診、心血管、骨科、臨床藥學(xué) | 急診、心血管、骨科、臨床藥學(xué) | |
省 級 | 急診、心血管、骨科、脾胃、腫瘤、腦病、針灸 | 急診、心血管、骨科、脾胃、腫瘤、腦病 | ||
市 級 | 兒科、肺病、老年病、膝弊病 | 兒科、肺病、老年病、膝弊病 | ||
院 級 | ||||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 289.47 | 308.76 | |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 10046.06 | 10113.99 | ||
2.3 藥品占比(%) | 27.96 | 28.57 | ||
2.3.1 中藥飲片占比(%) | 22.96 | 23.51 | ||
2.4 耗材占比(%) | 9.3 | 10.06 | ||
2.5 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | ||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 75.14 | 74.44 | |
新 農(nóng) 合 | / | / | ||
城鎮(zhèn)居民 | 60.77 | 58.71 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98 | 97.74 | |
3.2 入出院診斷符合率(%) | 99.73 | 99.71 | ||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.54 | 99.56 | ||
3.4 急診搶救成功率(%) | 97.96 | 97.94 | ||
3.5 大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 83.08 | 83.05 | |
CT | 95.03 | 92.18 | ||
MRI | 92.33 | 93.38 | ||
3.6 抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 29.1 | 27.81 | ||
3.7 門診輸液率(%) | 1.62 | 1.4 | ||
3.8 無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.138 | 0.345 | ||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.00806 | 0.01 | ||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診掛號預(yù)約率(%) | 28.13 | 25.52 | |
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 2.85 | 2.7 | |
三類手術(shù) | 3.93 | 4.42 | ||
四類手術(shù) | 5.69 | 5.38 | ||
4.3 病床使用率(%) | 77.76 | 73.55 | ||
4.4 出院者平均住院日(天) | 10.54 | 10.54 | ||
5.患者滿意度 | 患者滿意度(%) | 97.5 | 97.69 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
地址:蕪湖市九華南路430號
咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557
網(wǎng)站聲明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 版權(quán)所有 Copyright @ 2024
微信公眾號
微信訂閱號
視頻號