住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 脊椎病(M48.900) | 內科治療 | 5250.41 | 5109.19 |
2 | 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病(I25.103) | 內科治療 | 11505.98 | 10468 |
3 | 腦梗死(I63.900) | 內科治療 | 14670.34 | 12161.56 |
4 | 支氣管肺炎(J18.000) | 內科治療 | 3152.26 | 3301.66 |
5 | 高血壓病3級(極高危)(I10.x00x032) | 內科治療 | 5916.54 | 5492.11 |
6 | 半月板損傷(M23.308) | 外科治療 | 10173.48 | 10509.37 |
7 | 惡性腫瘤維持性化學治療(Z51.103) | 內科治療 | 13144.75 | 11708.82 |
8 | 混合痔(I84.201) | 外科治療 | 7821.37 | 7614.32 |
9 | 腰椎間盤突出(M51.202) | 內科治療 | 4085.03 | 4790.08 |
10 | 2型糖尿病(E11.900) | 內科治療 | 7656.21 | 6294.22 |
11 | 缺血性腦血管病(I67.800x004) | 內科治療 | 7447.98 | 7105.8 |
12 | 頭位順產(O80.000) | 婦科治療 | 7602.74 | 6874.41 |
13 | 慢性胃炎(K29.500) | 內科治療 | 7190.48 | 6220.53 |
14 | 手術后惡性腫瘤化學治療(Z51.102`) | 內科治療 | 8104.71 | 9870.83 |
15 | 腔隙性腦梗死(I63.801) | 內科治療 | 6958.17 | 6977.46 |
16 | 神經根?。?span style="font-family:'Times New Roman';">M54.100) | 內科治療 | 5086.16 | 5191.86 |
17 | 結腸息肉(K63.801) | 內科治療 | 8206.36 | 6925.88 |
18 | 惡性腫瘤中醫(yī)治療(Z51.802) | 內科治療 | 9168.91 | 9271.13 |
19 | 鎖骨骨折(S42.000) | 外科治療 | 18005.4 | 18717.75 |
20 | 糜爛性胃炎(K29.603) | 內科治療 | 7177.13 | 7484.2 |
地址:蕪湖市九華南路430號
咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557
網(wǎng)站聲明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 版權所有 Copyright @ 2024
微信公眾號
微信訂閱號
視頻號