項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 緊密型城市醫(yī)療集團(tuán)試點(diǎn)補(bǔ)助(督察激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)) | |||||
主管部門(mén) 及代碼 | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 實(shí)施單位 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | |||
項(xiàng)目來(lái)源 | 中央資金 | 項(xiàng)目期 | 1年 | |||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額: | 85.98 | ||||
其中:財(cái)政撥款 | 0 | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 85.98 | |||||
其他資金 | ||||||
年度 | 健全支持緊密型城市醫(yī)療集團(tuán)建設(shè)發(fā)展的配套政策,創(chuàng)新完善體制機(jī)制,推動(dòng)各級(jí)各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)落實(shí)功能定位,形成科學(xué)的就醫(yī)格局和系統(tǒng)連續(xù)的診療格局,不斷鞏固分級(jí)診療制度建成成效 | |||||
績(jī) | 一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1: 出臺(tái)醫(yī)療集團(tuán)建設(shè)實(shí)施方案 | 出臺(tái) | |||
指標(biāo)2: 門(mén)診人次和住院人次比 | 較上年降低 | |||||
醫(yī)療集團(tuán)內(nèi)下轉(zhuǎn)率 | 較上年提高 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1: 醫(yī)療集團(tuán)內(nèi)結(jié)果互認(rèn) | 是 | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1:資金使用及時(shí)率 | 100% | ||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1: 管理費(fèi)用占公立醫(yī)院業(yè)務(wù)支出比例 | ≤11% | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 不適用 | |||
社會(huì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:醫(yī)療集團(tuán)內(nèi)基層就診人次占總診療人次比 | 較上年提高 | ||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:生態(tài)效益指標(biāo) | 不適用 | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1:醫(yī)療集團(tuán)內(nèi)牽頭醫(yī)院專家下沉、合作共建、業(yè)務(wù)幫扶數(shù) | 較上年提高 | ||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1:公立醫(yī)院門(mén)診和住院患者滿意度 | ≥90% | |||
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 2023年中央財(cái)政公共衛(wèi)生補(bǔ)助(重大傳染病防控) | |||||
主管部門(mén) 及代碼 | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 實(shí)施單位 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | |||
項(xiàng)目來(lái)源 | 中央資金 | 項(xiàng)目期 | 1年 | |||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額: | 8 | ||||
其中:財(cái)政撥款 | 0 | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 8 | |||||
其他資金 | ||||||
年度 | 完成新冠病人監(jiān)測(cè)及哨點(diǎn)醫(yī)院傳染病監(jiān)測(cè) | |||||
績(jī) | 一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1: 流感和新冠監(jiān)測(cè)例數(shù) | 1200例 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1: 監(jiān)測(cè)漏報(bào)率 | <10% | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1:數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)上報(bào)及時(shí)率 | 100% | ||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1: 監(jiān)測(cè)成本 | 8萬(wàn)元 | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 不適用 | |||
社會(huì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:新冠及傳染病救治能力 | 得到提升 | ||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:生態(tài)效益指標(biāo) | 不適用 | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1:新冠及傳染病低流行水平 | 得到維持 | ||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1:哨點(diǎn)醫(yī)院培訓(xùn)滿意的 | ≥90% | |||
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 2023年省級(jí)衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項(xiàng)目 | |||||
主管部門(mén) 及代碼 | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 實(shí)施單位 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | |||
項(xiàng)目來(lái)源 | 省級(jí)資金 | 項(xiàng)目期 | 1年 | |||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額: | 8.86 | ||||
其中:財(cái)政撥款 | 0 | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 8.86 | |||||
其他資金 | ||||||
年度 | 及時(shí)完成規(guī)培學(xué)員生活補(bǔ)助及帶教費(fèi)發(fā)放,保障規(guī)培學(xué)員生活水平;提升全科醫(yī)生比例。 | |||||
績(jī) | 一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1: 規(guī)培學(xué)員數(shù)量 | ≥130人 | |||
指標(biāo)2: 全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗數(shù) | ≥5人 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1: 規(guī)培學(xué)員醫(yī)療能力 | 得到提升 | ||||
指標(biāo)2: 提升全科醫(yī)生比例 | 得到提升 | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1:資金使用及時(shí)率 | 100% | ||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1: 降低醫(yī)院規(guī)培配套成本及全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗費(fèi)用 | 8.86萬(wàn)元 | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 不適用 | |||
社會(huì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:參加住院醫(yī)師培訓(xùn)水平 | 得到提高 | ||||
指標(biāo)2:全科醫(yī)生醫(yī)療水平 | 得到提高 | |||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:生態(tài)效益指標(biāo) | 不適用 | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1:中醫(yī)類學(xué)員及全科醫(yī)生診療水平 | 得到提高 | ||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1: 學(xué)員及全科醫(yī)生滿意的 | ≥95% | |||
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 登峰學(xué)科補(bǔ)助(督查激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)) | |||||
主管部門(mén) 及代碼 | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 實(shí)施單位 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | |||
項(xiàng)目來(lái)源 | 中央資金 | 項(xiàng)目期 | 1年 | |||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額: | 99.2 | ||||
其中:財(cái)政撥款 | 0 | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 99.2 | |||||
其他資金 | ||||||
年度 | 及時(shí)使用中醫(yī)骨傷科登峰學(xué)科補(bǔ)助資金,提升中醫(yī)骨傷科醫(yī)療實(shí)力 | |||||
績(jī) | 一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1: 學(xué)科平均住院日 | 較上年降低 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1: 學(xué)科病歷組合指數(shù) | 較上年提高 | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1:資金使用及時(shí)率 | 100% | ||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1: 中醫(yī)骨科投入成本 | 99.2萬(wàn)元 | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 不適用 | |||
社會(huì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:轉(zhuǎn)外就醫(yī)例 | 較上年降低 | ||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:生態(tài)效益指標(biāo) | 不適用 | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1:中醫(yī)骨科學(xué)科發(fā)展 | 提到提高 | ||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1:公立醫(yī)院骨科門(mén)診和住院患者滿意度 | ≥80% | |||
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 2023年中央財(cái)政衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)補(bǔ)助 | |||||
主管部門(mén) 及代碼 | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 實(shí)施單位 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | |||
項(xiàng)目來(lái)源 | 中央資金 | 項(xiàng)目期 | 1年 | |||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額: | 20.07 | ||||
其中:財(cái)政撥款 | 0 | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 20.07 | |||||
其他資金 | ||||||
年度 | 及時(shí)發(fā)放規(guī)培學(xué)員生活補(bǔ)助及帶教費(fèi),保障規(guī)培學(xué)員生活補(bǔ)助;及時(shí)發(fā)放對(duì)口支援50所貧困縣醫(yī)師補(bǔ)助。 | |||||
績(jī) | 一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1: 萬(wàn)名醫(yī)師派駐人數(shù) | ≥1人 | |||
指標(biāo)2: 規(guī)培學(xué)員招收完成率 | ≥90% | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1: 提升醫(yī)師對(duì)口幫扶積極性 | 得到提升 | ||||
指標(biāo)2: 保障規(guī)培學(xué)員生活 | 得到保障 | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1:資金使用及時(shí)率 | 100% | ||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1: 降低醫(yī)院規(guī)培配套補(bǔ)助及對(duì)口幫扶費(fèi)用 | 20.07萬(wàn)元 | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 不適用 | |||
社會(huì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:參加規(guī)培培訓(xùn)業(yè)務(wù)水平提升 | 得到提升 | ||||
指標(biāo)2:對(duì)口幫扶醫(yī)療救治能力 | 得到提升 | |||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:生態(tài)效益指標(biāo) | 不適用 | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1:貧困地區(qū)醫(yī)療救治能力 | 得到提升 | ||||
指標(biāo)2:提升學(xué)員醫(yī)療能力 | 得到提升 | |||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1:公立醫(yī)院門(mén)診和住院患者滿意度 | ≥95% | |||
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 2023年中央財(cái)政中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展補(bǔ)助資金 | |||||
主管部門(mén) 及代碼 | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 實(shí)施單位 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | |||
項(xiàng)目來(lái)源 | 中央資金 | 項(xiàng)目期 | 1年 | |||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額: | 382.02 | ||||
其中:財(cái)政撥款 | 0 | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 382.02 | |||||
其他資金 | ||||||
年度 | 及時(shí)使用中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展補(bǔ)助資金,促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。 | |||||
績(jī) | 一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1: 中醫(yī)藥事業(yè)傳承資金項(xiàng)目數(shù) | 10個(gè) | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1: 推動(dòng)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展 | 得到推動(dòng) | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1:資金使用及時(shí)率 | ≥95% | ||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1: 降低醫(yī)院中醫(yī)藥發(fā)展投入成本 | 382.02萬(wàn)元 | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 不適用 | |||
社會(huì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:提升中醫(yī)藥健康管理服務(wù)能力 | 得到提升 | ||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:生態(tài)效益指標(biāo) | 不適用 | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1:推動(dòng)中醫(yī)院發(fā)展 | 得到推動(dòng) | ||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1:公立醫(yī)院門(mén)診和住院患者滿意度 | ≥95% | |||
指標(biāo)2:公立醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員滿意度 | ≥85 | |||||
支出績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 2023年市科技計(jì)劃項(xiàng)目財(cái)政撥款 | |||||
主管部門(mén) 及代碼 | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 實(shí)施單位 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | |||
項(xiàng)目來(lái)源 | 市級(jí)資金 | 項(xiàng)目期 | 1年 | |||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額: | 25 | ||||
其中:財(cái)政撥款 | 0 | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 25 | |||||
其他資金 | ||||||
年度 | 完成2023年科技計(jì)劃項(xiàng)目驗(yàn)收,提升醫(yī)院科研實(shí)力 | |||||
績(jī) | 一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1: 科研項(xiàng)目數(shù)量 | 6項(xiàng) | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1: 經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 | 合規(guī) | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1:資金使用及時(shí)率 | 100% | ||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1: 項(xiàng)目總成本 | 25萬(wàn)元 | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 不適用 | |||
社會(huì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:提升中醫(yī)院科研水平 | 得到提升 | ||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:生態(tài)效益指標(biāo) | 不適用 | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1:促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展 | 得到促進(jìn) | ||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1:公立醫(yī)院門(mén)診和住院患者滿意度 | ≥95% | |||
指標(biāo)2:公立醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員滿意度 | ≥85% | |||||
地址:蕪湖市九華南路430號(hào)
咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557
網(wǎng)站聲明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 版權(quán)所有 Copyright @ 2024
微信公眾號(hào)
微信訂閱號(hào)
視頻號(hào)