安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開內(nèi)容 | ||||
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 第三季度數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1 重點(diǎn)(特色)???/td> | 國家級 | 急診、心病、骨科、臨床藥學(xué) | 急診、心病、骨科、臨床藥學(xué) |
省 級 | 急診、心病、中醫(yī)骨傷、脾胃、腫瘤、腦病、針推、脊柱、內(nèi)分泌 | 急診、心病、中醫(yī)骨傷、脾胃、腫瘤、腦病、針推、脊柱、內(nèi)分泌 | ||
市 級 | 兒科、肺病、老年病、膝弊病、中醫(yī)骨傷、心病、脾胃病科、腫瘤科、腎內(nèi)科、腦病科、中西醫(yī)結(jié)合外科、針灸科 | 兒科、肺病、老年病、膝弊病、中醫(yī)骨傷、心病、脾胃病科、腫瘤科、腎內(nèi)科、腦病科、中西醫(yī)結(jié)合外科、針灸科 | ||
院 級 | ||||
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 3 | 3 | ||
1.3 床醫(yī)比 | 2.54 | 2.52 | ||
1.4 床護(hù)比 | 2.05 | 2.04 | ||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 292.83 | 264.98 | |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 8223.02 | 9030.06 | ||
2.3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | ||||
2.6 基本醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 70.89 | 71.10 | |
城鎮(zhèn)居民 | 62.43 | 61.82 | ||
3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 89.62 | 88.20 | ||
3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.76 | 99.78 | ||
3.3 急診搶救成功率(%) | 98.50 | 98.23 | ||
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDDs) | 28.26 | 28.20 | ||
3.5 門診輸液率(%) | 2.57 | 2.54 | ||
3.6 無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8 住院患者手術(shù)占比 | 24.27 | 23.99 | ||
3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.00 | 0.00 | ||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 70.81 | 56.17 | |
4.2 門診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘) | 22.52 | 24.17 | ||
4.3 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 2.15 | 2.49 | |
三類手術(shù) | 3.57 | 4.27 | ||
四類手術(shù) | 4.23 | 4.90 | ||
4.4 病床使用率(%) | 79.36 | 80.30 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 9.47 | 9.58 | ||
4.6 門診人次 | 236639 | 236594 | ||
4.7 出院人次 | 11820 | 11310 | ||
5.患者滿意度 | 患者滿意度(%) | 96.00 | 96.00 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
附件2
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | |||||
序號 | 疾病 名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) | |
1 | 支氣管肺炎 | 3389.5 | 3738.1 | ||
2 | 腰椎間盤突出 | 6833 | 6632.3 | ||
3 | 大葉性肺炎 | 4590 | 4730.7 | ||
4 | 冠狀動(dòng)脈粥樣硬化性心臟病 | 8412.4 | 10052 | ||
5 | 腦梗死 | 15617.7 | 21855.8 | ||
6 | 脊椎病 | 5050.2 | 5271.1 | ||
7 | 脊椎關(guān)節(jié)強(qiáng)硬 | 5697.5 | 5815.5 | ||
8 | 混合痔 | 5813.7 | 6619 | ||
9 | 特發(fā)性(原發(fā)性)高血壓 | 5854.3 | 5761 | ||
10 | 取除骨折內(nèi)固定裝置 | 4604 | 5780.2 | ||
11 | 惡性腫瘤維持性化學(xué)治療 | 10099.7 | 10976.9 | ||
12 | 醫(yī)療照顧,其他特指的 | 10786.3 | 16100.1 | ||
13 | 半月板損傷 | 10211.9 | 9884.1 | ||
14 | 肺部感染 | 7264.1 | 7427.1 | ||
15 | 腦血管疾病,其他特指的 | 8410.6 | 8165.4 | ||
16 | 結(jié)腸息肉 | 7943.8 | 7597.9 | ||
17 | 2型糖尿病伴有并發(fā)癥 | 7365.1 | 7370.9 | ||
18 | 腰椎骨折 | 9899.2 | 12563.3 | ||
19 | 鎖骨骨折 | 8714.9 | 9723.7 | ||
20 | 姑息性醫(yī)療 | 9265.9 | 16622.3 | ||
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費(fèi)用 | |||||
序號 | 疾病 名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) | |
1 | 2型糖尿病 E11.900 | 內(nèi)科治療 | 7694.9 | 7053.5 | |
2 | 高血壓3級 I10.x05 | 內(nèi)科治療 | 4904.1 | 5582.7 | |
3 | 混合痔 I84.201 | 混合痔外剝內(nèi)扎治療 | 7503.6 | 7570.6 | |
4 | 混合痔 I84.201 | 吻合器痔上黏膜環(huán)切術(shù) | 7722.5 | 7590.3 | |
5 | 半月板損傷 M23.308 | 膝關(guān)節(jié)鏡下半月板成形術(shù) | 10211.9 | 10745.9 |
附件3
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 | |
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 為患者提供優(yōu)良的就醫(yī)條件,做到就醫(yī)環(huán)境舒適、優(yōu)美、整潔。 |
2 | 門診大廳設(shè)導(dǎo)診服務(wù)臺,為患者提供便民服務(wù),應(yīng)用信息化手段,有效縮短患者候診時(shí)間。 |
3 | 嚴(yán)格執(zhí)行首診負(fù)責(zé)制,不推諉病人。 |
4 | 合理檢查、合理用藥、合理治療,發(fā)揮中醫(yī)藥“簡、便、驗(yàn)、廉”的優(yōu)勢,避免過度醫(yī)療。 |
5 | 認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和收費(fèi)公示制度,實(shí)行住院病人醫(yī)療費(fèi)用“一日清單制”。 |
6 | 24小時(shí)暢通急診綠色通道,確保急診危重病人救治。 |
7 | 醫(yī)護(hù)人員著裝整潔,掛牌上崗,主動(dòng)熱情,文明行醫(yī),杜絕生,冷,硬,頂現(xiàn)象。 |
8 | 謝絕接受患者及其家屬饋贈(zèng)的“紅包”、物品,廉潔行醫(yī)。 |
9 | 提供電話、電視、網(wǎng)絡(luò)、熱線等多渠道的預(yù)約診療服務(wù)。 |
10 | 認(rèn)真做好投訴接待工作,及時(shí)化解矛盾,解決群眾反映的突出問題,構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。 |
地址:蕪湖市九華南路430號
咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557
網(wǎng)站聲明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 版權(quán)所有 Copyright @ 2024
微信公眾號
微信訂閱號
視頻號