崗位 代碼 | 備注 | 專業(yè) | 原計(jì)劃招聘數(shù) | 實(shí)際報(bào)名人數(shù) | 核減或取消計(jì)劃數(shù) | 調(diào)整后開(kāi)考比例 | 調(diào)整后招聘數(shù) |
1902 | 心血管科 | 內(nèi)科學(xué)專業(yè) | 2 | 4 | 0 | 2:1 | 2 |
1905 | 腦病科 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)專業(yè) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1907 | 腎內(nèi)科 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)專業(yè) | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1911 | 普外科 | 中醫(yī)外科學(xué)專業(yè) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1912 | 泌尿外科 | 外科學(xué)專業(yè) | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 |
1913 | 甲乳外科 | 外科學(xué)專業(yè) | 2 | 5 | 0 | 2:1 | 2 |
1915 | 骨科 | 外科學(xué)專業(yè) | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 |
1916 | 骨科 | 中醫(yī)骨傷科學(xué)專業(yè) | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 |
1917 | 產(chǎn)科 | 婦產(chǎn)科學(xué)專業(yè) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
1918 | 婦科 | 中醫(yī)婦科學(xué)專業(yè) | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 |
1919 | 兒科 | 兒科學(xué)專業(yè) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
1920 | 兒科 | 中醫(yī)兒科學(xué)專業(yè) | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 |
1921 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 急診醫(yī)學(xué)專業(yè) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1923 | 眼科 | 眼科學(xué)專業(yè) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
1924 | 眼科 | 中醫(yī)五官科學(xué)專業(yè) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1925 | 耳鼻喉科 | 中醫(yī)五官科學(xué)專業(yè) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1927 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 中醫(yī)骨傷科學(xué)專業(yè) | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 |
1928 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)專業(yè) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
1929 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 神經(jīng)病學(xué)專業(yè) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1930 | 病理科 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)專業(yè) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1931 | 檢驗(yàn)科 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)專業(yè) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1932 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 2 | 0 | 2 | 0 |
崗位 代碼 | 備注 | 專業(yè) | 原計(jì)劃招聘數(shù) | 實(shí)際報(bào)名人數(shù) | 核減或取消計(jì)劃數(shù) | 調(diào)整后招聘數(shù) |
1937 | 耳鼻喉 | 中醫(yī)學(xué)專業(yè) | 1 | 0 | 1 | 0 |
1943 | 宣傳處 | 新聞學(xué)專業(yè) | 1 | 0 | 1 | 0 |
1944 | 防保處 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 0 | 1 | 0 |
1945 | 醫(yī)務(wù)處 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理專業(yè) | 1 | 0 | 1 | 0 |
1946 | 人力資源部 | 人力資源管理專業(yè) | 1 | 0 | 1 | 0 |
地址:蕪湖市九華南路430號(hào)
咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557
網(wǎng)站聲明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 版權(quán)所有 Copyright @ 2024
微信公眾號(hào)
微信訂閱號(hào)
視頻號(hào)