準(zhǔn)考證號 | 崗位代碼 | 崗位 | 面試抽簽號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
180201 | 1802 | 甲乳外科 | 1 | 79.00 | 70.20 | 74.60 |
180202 | 1802 | 甲乳外科 | 2 | 74.00 | 60.20 | 67.10 |
180203 | 1802 | 甲乳外科 | 缺考 | 64.00 | 0.00 | 32.00 |
180501 | 1805 | 骨傷科 | 5 | 84.00 | 77.80 | 80.90 |
180502 | 1805 | 骨傷科 | 缺考 | 64.00 | 0.00 | 32.00 |
180503 | 1805 | 骨傷科 | 缺考 | 69.00 | 0.00 | 34.50 |
180504 | 1805 | 骨傷科 | 缺考 | 67.00 | 0.00 | 33.50 |
180505 | 1805 | 骨傷科 | 4 | 79.00 | 69.60 | 74.30 |
180506 | 1805 | 骨傷科 | 缺考 | 78.00 | 0.00 | 39.00 |
180701 | 1807 | 兒科 | 3 | 82.00 | 77.60 | 79.80 |
180702 | 1807 | 兒科 | 缺考 | 79.00 | 0.00 | 39.50 |
地址:蕪湖市九華南路430號
咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557
網(wǎng)站聲明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 版權(quán)所有 Copyright @ 2024
微信公眾號
微信訂閱號
視頻號