藥劑科(中藥類)人員入圍綜合成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī) |
038 | 81.56 |
006 | 80.28 |
048 | 78.11 |
001 | 76.89 |
102 | 74.89 |
022 | 74.78 |
071 | 74.72 |
072 | 74.72 |
049 | 73.84 |
009 | 72.78 |
063 | 72.39 |
005 | 72.11 |
051 | 71.72 |
076 | 70.22 |
012 | 69.72 |
藥劑科(藥學(xué)類)人員入圍綜合成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī) |
090 | 85.28 |
019 | 83.22 |
026 | 82.78 |
060 | 82.11 |
053 | 81.11 |
113 | 81.06 |
103 | 80.22 |
069 | 78.61 |
091 | 78.61 |
中藥制劑或設(shè)備維修人員入圍綜合成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī) |
089 | 75.78 |
018 | 73.50 |
084 | 68.95 |
024 | 65.72 |
062 | 65.34 |
023 | 63.34 |
016 | 49.50 |
收費(fèi)處人員入圍綜合成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī) |
027 | 81.17 |
107 | 71.95 |
087 | 70.78 |
030 | 70.34 |
104 | 69.95 |
077 | 68.84 |
040 | 67.28 |
044 | 66.50 |
106 | 65.45 |
041 | 65.39 |
114 | 64.78 |
地址:蕪湖市九華南路430號(hào)
咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557
網(wǎng)站聲明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 版權(quán)所有 Copyright @ 2024
微信公眾號(hào)
微信訂閱號(hào)
視頻號(hào)