激烈的性高湖波多野结衣,欧美综合区自拍亚洲综合绿色,亚洲精品无码久久千人斩,久久久久人妻一区二区三区

您的當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 人力資源 > 通知公告
通知公告
2013年蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院招聘編外工作人員總成績公示
日期:2013-05-25      瀏覽量:       來源:

2013年蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院招聘編外工作人員總成績公示

第一面試室

序號 崗位代碼 準(zhǔn)考證號 報考專業(yè) 筆試成績 面試成績 綜合成績
1 03hlx 03hlx—333 護(hù)理 87 91.57 88.83
2 03hlx 03hlx—347 護(hù)理 87 89.71 88.08
3 03hlx 03hlx—435 護(hù)理 83 95.57 88.03
4 03hlx 03hlx—200 護(hù)理 86 89.43 87.37
5 03hlx 03hlx—490 護(hù)理 84 92.29 87.32
6 03hlx 03hlx—453 護(hù)理 83 92.71 86.88
7 03hlx 03hlx—523 護(hù)理 82 93.00 86.40
8 03hlx 03hlx—401 護(hù)理 81 94.07 86.23
9 03hlx 03hlx—005 護(hù)理 86 86.43 86.17
10 03hlx 03hlx—233 護(hù)理 85 87.71 86.08
11 03hlx 03hlx—322 護(hù)理 86 85.50 85.80
12 03hlx 03hlx—296 護(hù)理 83 88.86 85.34
13 03hlx 03hlx—088 護(hù)理 82 90.00 85.20
14 03hlx 03hlx—017 護(hù)理 80 92.86 85.14
15 03hlx 03hlx—433 護(hù)理 81 91.36 85.14
16 03hlx 03hlx—119 護(hù)理 81 91.29 85.12
17 03hlx 03hlx—510 護(hù)理 82 89.71 85.08
18 03hlx 03hlx—187 護(hù)理 80 92.57 85.03
19 03hlx 03hlx—164 護(hù)理 81 90.50 84.80
20 03hlx 03hlx—408 護(hù)理 81 90.43 84.77
21 03hlx 03hlx—129 護(hù)理 77 96.07 84.63
22 03hlx 03hlx—331 護(hù)理 84 84.57 84.23
23 03hlx 03hlx—150 護(hù)理 82 87.14 84.06
24 03hlx 03hlx—456 護(hù)理 85 82.57 84.03
25 03hlx 03hlx—046 護(hù)理 79 91.43 83.97
26 03hlx 03hlx—051 護(hù)理 80 89.79 83.92
27 03hlx 03hlx—534 護(hù)理 80 89.71 83.88
28 03hlx 03hlx—558 護(hù)理 79 90.57 83.63
29 03hlx 03hlx—175 護(hù)理 79 90.26 83.50
30 03hlx 03hlx—530 護(hù)理 78 91.36 83.34
31 03hlx 03hlx—542 護(hù)理 81 86.71 83.28
32 03hlx 03hlx—420 護(hù)理 86 78.71 83.08
33 03hlx 03hlx—074 護(hù)理 78 90.64 83.06
34 03hlx 03hlx—093 護(hù)理 81 85.36 82.74
35 03hlx 03hlx—417 護(hù)理 81 83.14 81.86
36 03hlx 03hlx—089 護(hù)理 84 78.14 81.66
37 03hlx 03hlx—300 護(hù)理 80 84.00 81.60
38 03hlx 03hlx—374 護(hù)理 83 79.43 81.57
39 03hlx 03hlx—487 護(hù)理 77 88.14 81.46
40 03hlx 03hlx—285 護(hù)理 79 84.86 81.34
41 03hlx 03hlx—354 護(hù)理 79 84.71 81.28
42 03hlx 03hlx—287 護(hù)理 81 80.43 80.77
43 03hlx 03hlx—498 護(hù)理 77 86.14 80.66
44 03hlx 03hlx—306 護(hù)理 77 85.71 80.48
45 03hlx 03hlx—112 護(hù)理 77 85.29 80.32
46 03hlx 03hlx—208 護(hù)理 77 85.14 80.26
47 03hlx 03hlx—403 護(hù)理 78 83.14 80.06
48 03hlx 03hlx—091 護(hù)理 80 80.00 80.00
49 03hlx 03hlx—193 護(hù)理 79 81.14 79.86
50 03hlx 03hlx—440 護(hù)理 78 81.64 79.46
51 03hlx 03hlx—457 護(hù)理 77 82.43 79.17
52 03hlx 03hlx—437 護(hù)理 81 70.43 76.77
53 03hlx 03hlx—393 助產(chǎn) 81 93.21 85.88
54 03hlx 03hlx—096 助產(chǎn) 73 94.79 81.72
55 03hlx 03hlx—111 助產(chǎn) 74 88.93 79.97
56 03hlx 03hlx—226 助產(chǎn) 74 87.71 79.48
57 03hlx 03hlx—445 助產(chǎn) 74 83.47 77.79
58 03hlx 03hlx—201 助產(chǎn) 72 84.64 77.06
59 03hlx 03hlx—255 助產(chǎn) 72 83.29 76.52
60 03hlx 03hlx—384 助產(chǎn) 73 81.71 76.48
本考場面試平均分 87.20  
             

第二面試室

序號 崗位代碼 準(zhǔn)考證號 報考專業(yè) 筆試成績 面試成績 綜合成績
1 03blx 03glx—ba01 病案信息管理 71 82.71 75.68
2 03glx 03glx—ba04 病案信息管理 78 65.28 72.91
3 03glx 03glx—ba03 病案信息管理 66 75.85 69.94
4 03glx 03glx—da03 檔案管理 67 83.85 73.74
5 03glx 03glx—da02 檔案管理 68 75.28 70.91
6 03glx 03glx—da01 檔案管理 69 71.14 69.86
7 03glx 03glx—rz03 人力資源管理 79 80.42 79.57
8 03glx 03glx—rz01 人力資源管理 73 86.85 78.54
9 03glx 03glx—rz08 人力資源管理 72 85.28 77.31
10 03glx 03glx—sb03 醫(yī)療設(shè)備維修類 72 85.28 77.31
11 03jyx 03jyx—08 檢驗 66 88.28 74.91
12 03jyx 03jyx—04 檢驗 67 81.71 72.88
13 03kfx 03kfx—ys04 康復(fù)醫(yī)師類 67 86.28 74.71
14 03kfx 03kfx—ys10 康復(fù)醫(yī)師類 63 86.85 72.54
15 03kfx 03kfx—ys03 康復(fù)醫(yī)師類 62 77.14 68.06
16 03yxx 03yxx—21 醫(yī)學(xué)影像診斷 77 88.71 81.68
17 03yxx 03yxx—14 醫(yī)學(xué)影像診斷 77 84.85 80.14
18 03yxx 03yxx—12 醫(yī)學(xué)影像診斷 77 84.28 79.91
19 03yxx 03yxx—15 醫(yī)學(xué)影像診斷 72 88.00 78.40
20 03yxx 03yxx—18 醫(yī)學(xué)影像診斷 72 84.85 77.14
21 03yxx 03yxx—05 醫(yī)學(xué)影像診斷 72 81.57 75.83
22 03yxx 03yxx—01 醫(yī)學(xué)影像診斷 72 80.57 75.43
23 03xyl 03xyl—53 西藥類 69 86.71 76.08
24 03xyl 03xyl—30 西藥類 68 85.57 75.03
25 03xyl 03xyl—50 西藥類 63 89.71 73.68
26 03xyl 03xyl—14 西藥類 68 79.86 72.74
27 03xyl 03xyl—23 西藥類 65 78.14 70.26
28 03xyl 03xyl—06 西藥類 69 64.14 67.06
29 03zyl 03zyl—06 中藥類 84 85.86 84.74
30 03zyl 03zyl—07 中藥類 75 88.00 80.20
31 03zyl 03zyl—02 中藥類 67 85.14 74.26
32 03zyl 03zyl—08 中藥類 67 80.71 72.48
33 03zyl 03zyl—03 中藥類 62 81.29 69.72
本考場面試平均分 82.13  
             

 

地址:蕪湖市九華南路430號

咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557

皖I(lǐng)CP備18015081號-1

網(wǎng)站聲明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 版權(quán)所有 Copyright @ 2024

微信公眾號

微信訂閱號

視頻號