學(xué)員入圍面試名單公示 | |||
通知 | |||
1.請(qǐng)入圍面試人員于12月24日(周一)上午8:00前到蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院行政樓五樓會(huì)議室抽簽參加面試,逾期視為自動(dòng)放棄。 2.面試時(shí)需提供身份證、準(zhǔn)考證,畢業(yè)證、學(xué)位證、資格證等證書原件、報(bào)名費(fèi)50元。 | |||
H收費(fèi)學(xué)員入圍面試名單 | |||
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | ||
F029 | 93 | ||
F022 | 85 | ||
F026 | 63 | ||
F031 | 63 | ||
F004 | 61 | ||
F033 | 60 | ||
F019 | 59 | ||
F032 | 59 | ||
F039 | 59 | ||
F002 | 57 | ||
F005 | 57 | ||
F009 | 56 | ||
F017 | 56 | ||
F024 | 55 | ||
F027 | 55 | ||
F034 | 55 | ||
F046 | 55 | ||
F045 | 53 | ||
F038 | 52 | ||
F008 | 51 | ||
F016 | 51 | ||
F020 | 51 | ||
F003 | 50 | ||
F013 | 50 | ||
F030 | 50 | ||
F037 | 50 | ||
F001 | 49 | ||
G助產(chǎn)學(xué)員入圍面試名單 | |||
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | ||
H111 | 63 | ||
H298 | 58 | ||
H207 | 56 | ||
H285 | 54 | ||
H320 | 54 | ||
H357 | 44 | ||
H015 | 43 | ||
H281 | 42 | ||
F護(hù)理(便民導(dǎo)醫(yī))學(xué)員入圍面試名單 | |||
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | ||
H021 | 81 | ||
H223 | 80 | ||
H225 | 79 | ||
H293 | 77 | ||
H252 | 76 | ||
H041 | 74 | ||
H072 | 74 | ||
H167 | 72 | ||
H057 | 71 | ||
H211 | 71 | ||
H215 | 70 | ||
H094 | 69 | ||
E護(hù)理學(xué)員入圍面試名單 | |||
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | ||
H023 | 83 | ||
H312 | 83 | ||
H127 | 81 | ||
H149 | 81 | ||
H323 | 81 | ||
H004 | 80 | ||
H102 | 80 | ||
H137 | 80 | ||
H276 | 79 | ||
H009 | 78 | ||
H336 | 78 | ||
H019 | 77 | ||
H084 | 77 | ||
H113 | 77 | ||
H108 | 76 | ||
H122 | 76 | ||
H304 | 76 | ||
H204 | 75 | ||
H273 | 75 | ||
H303 | 75 | ||
H322 | 75 | ||
H334 | 75 | ||
H011 | 74 | ||
H140 | 74 | ||
H274 | 74 | ||
H165 | 73 | ||
H187 | 73 | ||
H193 | 73 | ||
H199 | 73 | ||
H288 | 73 | ||
H049 | 72 | ||
H100 | 72 | ||
H101 | 72 | ||
H105 | 72 | ||
H161 | 72 | ||
H222 | 72 | ||
H254 | 72 | ||
H356 | 72 | ||
H061 | 71 | ||
H132 | 71 | ||
H175 | 71 | ||
H195 | 71 | ||
H227 | 71 | ||
H265 | 71 | ||
H269 | 71 | ||
H280 | 71 | ||
H302 | 71 | ||
H001 | 70 | ||
H110 | 70 | ||
H148 | 70 | ||
H172 | 70 | ||
H260 | 70 | ||
H016 | 69 | ||
H074 | 69 | ||
H082 | 69 | ||
H106 | 69 | ||
H112 | 69 | ||
H166 | 69 | ||
H169 | 69 | ||
H191 | 69 | ||
H255 | 69 | ||
H033 | 68 | ||
H056 | 68 | ||
H060 | 68 | ||
H114 | 68 | ||
H162 | 68 | ||
H316 | 68 | ||
H358 | 68 | ||
H010 | 67 | ||
H088 | 67 | ||
H119 | 67 | ||
H123 | 67 | ||
H141 | 67 | ||
H250 | 67 | ||
H022 | 66 | ||
H028 | 66 | ||
H134 | 66 | ||
H180 | 66 | ||
H205 | 66 | ||
H291 | 66 | ||
H311 | 66 | ||
H317 | 66 | ||
H068 | 65 | ||
H085 | 65 | ||
H107 | 65 | ||
H139 | 65 | ||
H143 | 65 | ||
H150 | 65 | ||
H194 | 65 | ||
H200 | 65 | ||
H275 | 65 | ||
H308 | 65 | ||
H042 | 64 | ||
H067 | 64 | ||
H073 | 64 | ||
H147 | 64 | ||
H168 | 64 | ||
H188 | 64 | ||
H261 | 64 | ||
H350 | 64 | ||
H360 | 64 | ||
H174 | 63 | ||
H179 | 63 | ||
H192 | 63 | ||
H279 | 63 | ||
H345 | 63 | ||
H347 | 63 | ||
H050 | 62 | ||
H142 | 62 | ||
H181 | 62 | ||
H209 | 62 | ||
H242 | 62 | ||
H262 | 62 | ||
H270 | 62 | ||
H297 | 62 | ||
H353 | 62 | ||
H077 | 61 | ||
H086 | 61 | ||
H090 | 61 | ||
H109 | 61 | ||
H230 | 61 | ||
H256 | 61 | ||
H272 | 61 | ||
H294 | 61 | ||
H299 | 61 | ||
H300 | 61 | ||
H326 | 61 | ||
H335 | 61 | ||
H337 | 61 | ||
H342 | 61 | ||
H003 | 60 | ||
H083 | 60 | ||
H121 | 60 | ||
H245 | 60 | ||
H263 | 60 | ||
H266 | 60 | ||
H319 | 60 | ||
H329 | 60 | ||
H089 | 59 | ||
H176 | 59 | ||
H229 | 59 | ||
H232 | 59 | ||
H233 | 59 | ||
H283 | 59 | ||
H287 | 59 | ||
H117 | 58 | ||
H201 | 58 | ||
H264 | 58 | ||
H309 | 58 | ||
H315 | 58 | ||
H327 | 58 | ||
H361 | 58 | ||
H032 | 57 | ||
H066 | 57 | ||
H206 | 57 | ||
H310 | 57 | ||
H321 | 57 | ||
H343 | 57 | ||
H349 | 57 | ||
H025 | 56 | ||
H065 | 56 | ||
H091 | 56 | ||
H124 | 56 | ||
H128 | 56 | ||
H247 | 56 | ||
H292 | 56 | ||
H008 | 55 | ||
H018 | 55 | ||
H024 | 55 | ||
H047 | 55 | ||
H170 | 55 | ||
H226 | 55 | ||
H231 | 55 | ||
H355 | 55 | ||
H013 | 54 | ||
H080 | 54 | ||
H328 | 54 | ||
H340 | 54 | ||
H341 | 54 | ||
H079 | 53 | ||
H178 | 53 | ||
H203 | 53 | ||
H286 | 53 | ||
H183 | 52 | ||
H331 | 52 | ||
H051 | 51 | ||
H070 | 51 | ||
H116 | 51 | ||
H198 | 50 | ||
H240 | 50 | ||
H290 | 50 | ||
H005 | 49 | ||
H014 | 49 | ||
H098 | 49 | ||
H104 | 49 | ||
H152 | 49 | ||
H241 | 49 | ||
H289 | 49 | ||
D計(jì)算機(jī)類學(xué)員入圍面試名單 | |||
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | ||
J004 | 65 | ||
J005 | 63 | ||
J002 | 54 | ||
J003 | 51 | ||
J006 | 43 | ||
C中藥制劑學(xué)員入圍面試名單 | |||
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | ||
Y021 | 66 | ||
B藥學(xué)類學(xué)員入圍面試名單 | |||
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | ||
Y008 | 80 | ||
Y006 | 74 | ||
Y012 | 70 | ||
Y015 | 70 | ||
Y011 | 67 | ||
Y024 | 64 | ||
Y001 | 60 | ||
Y017 | 60 | ||
Y002 | 58 | ||
Y007 | 57 | ||
Y019 | 57 | ||
Y020 | 57 | ||
Y013 | 56 | ||
Y004 | 54 | ||
Y010 | 53 | ||
Y023 | 53 | ||
A中藥類學(xué)員入圍面試名單 | |||
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | ||
Y009 | 57 |
地址:蕪湖市九華南路430號(hào)
咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557
網(wǎng)站聲明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 版權(quán)所有 Copyright @ 2024
微信公眾號(hào)
微信訂閱號(hào)
視頻號(hào)