科室 | 人次 | 金額(元) | 備注 |
骨六科 | 5人7次 | 4700 | 已退還至患者(家屬) |
骨五科 | 2人2次 | 1500 | 已退還至患者(家屬) |
麻醉科 | 6人7次 | 3000 | 已退還至患者(家屬) |
腫瘤科 (八病區(qū)) | 2人4次 | 2300 | 已退還至患者(家屬) |
腫瘤科 (三十一病區(qū)) | 1人1次 | 5000 | 已退還至患者(家屬) |
婦產(chǎn)科 (二十五病區(qū)) | 5人75次 | 64200 | 已退還至患者(家屬) |
兒科 (二十六病區(qū)) | 5人3次 | 1300 | 已退還至患者(家屬) |
骨二科 | 3人9次 | 7400 | 已退還至患者(家屬) |
骨三科 | 3人3次 | 2300 | 已退還至患者(家屬) |
骨四科 | 3人4次 | 2300 | 已退還至患者(家屬) |
外一科 (二十八病區(qū)) | 1人1次 | 500 | 已退還至患者(家屬) |
腦外科 | 1人1次 | 500 | 已退還至患者(家屬) |
手外科 (二病區(qū)) | 2人3次 | 900 | 已退還至患者(家屬) |
脾胃病科 (四病區(qū)) | 1人1次 | 500 | 已退還至患者(家屬) |
乳腺科 (二十七病區(qū)) | 1人2次 | 2000 | 已退還至患者(家屬) |
肛腸科 (五病區(qū)) | 1人1次 | 500 | 已退還至患者(家屬) |
肛腸科 (二十七病區(qū)) | 1人5次 | 2800 | 已退還至患者(家屬) |
急診內(nèi)科 (二十九病區(qū)) | 1人1次 | 500 | 已退還至患者(家屬) |
腎內(nèi)科 (三十二病區(qū)) | 1人1次 | 1000 | 已退還至患者(家屬) |
口腔科(門診) | 1人1次 | 1000 | 已退還至患者(家屬) |
共46人132次 合計104200元
院監(jiān)察室
二〇一五年十月八日
地址:蕪湖市九華南路430號
咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557
網(wǎng)站聲明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 版權(quán)所有 Copyright @ 2024
微信公眾號
微信訂閱號
視頻號