科室 | 人次 | 金額(元) | 備注 |
骨六科 | 5人11次 | 8500 | 已退還至患者(家屬) |
婦產(chǎn)科 (二十五病區(qū)) | 1人7次 | 8000 | 已退還至患者(家屬) |
骨二科 | 6人11次 | 6500 | 已退還至患者(家屬) |
麻醉科 | 10人11次 | 5100 | 已退還至患者(家屬) |
肛腸科 (二十七病區(qū)) | 2人4次 | 4300 | 已退還至患者(家屬) |
骨五科 | 3人5次 | 3800 | 已退還至患者(家屬) |
兒科 (二十六病區(qū)) | 2人3次 | 2100 | 已退還至患者(家屬) |
骨三科 | 2人2次 | 2000 | 已退還至患者(家屬) |
骨四科 | 3人4次 | 1700 | 已退還至患者(家屬) |
外一科 (二十八病區(qū)) | 2人2次 | 1500 | 已退還至患者(家屬) |
腦外科 | 1人1次 | 1000 | 已退還至患者(家屬) |
針灸一科 | 1人1次 | 1000 | 已退還至患者(家屬) |
婦科 (二病區(qū)) | 1人1次 | 800 | 已退還至患者(家屬) |
針灸三科 | 1人2次 | 700 | 已退還至患者(家屬) |
肛腸科 (五病區(qū)) | 1人1次 | 500 | 已退還至患者(家屬) |
推拿科 (三十三病區(qū)) | 1人1次 | 500 | 已退還至患者(家屬) |
腫瘤科 (八病區(qū)) | 1人1次 | 300 | 已退還至患者(家屬) |
脾胃病科 (四病區(qū)) | 1人1次 | 300 | 已退還至患者(家屬) |
血液、內(nèi)分泌科 (十一病區(qū)) | 1人1次 | 200 | 已退還至患者(家屬) |
共45人70次 合計(jì)48800元
院監(jiān)察室
二〇一五年七月一日
地址:蕪湖市九華南路430號
咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557
網(wǎng)站聲明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 版權(quán)所有 Copyright @ 2024
微信公眾號
微信訂閱號
視頻號